
下関・鹿児島周遊クルーズ 6泊7日 スケジュール |
|||
2021年4月23日(金)出港 | |||
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
4月23日(金) | 横浜 | 17:00 | |
4月24日(土) | 終日航海 | ||
4月25日(日) | 下関 | 13:00 | 21:00 |
4月26日(月) | 韓国・釜山 | 8:00 | 16:30 |
4月27日(火) | 鹿児島 | 11:00 | 20:00 |
4月28日(水) | 終日航海 | ||
4月29日(木) | 横浜 | 7:00 | |
※出港時間・入港時間、寄港地等は天候や港湾等の都合により変更となる場合があります。 |
クルーズ料金 | |||
キャビンカテゴリー | 料金 | ||
I1(内側/ベッラ) | 84,980円 | ||
I2(内側/ファンタスティカ)OBC50 | 85,980円 | ||
O1(海側/ベッラ) | 87,980円 | ||
O2(海側/ファンタスティカ)OBC75 | 89,980円 | ||
B1(バルコニー/ベッラ)★★★ | 134,980円 | ||
B2(バルコニー/ファンタスティカ)OBC500 ★★★ | 139,800円 | ||
B3(バルコニー/アウレア) | 169,800円 | ||
S2(スイート/ファンタスティカ)OBC550 | 169,800円 | ||
SE3(ジャグジーバス付きグランドスイート/アウレア) SJ3(ジャグジーバス付きスイート/アウレア) |
229,800円 | ||
YIN(内側/ヨットクラブ) | 229,800円 | ||
YCD(デュープレックススイート/ヨットクラブ) | 309,800円 | ||
YC1(デラックススイート/ヨットクラブ)OBC600 | 279,800円 | ||
YC3(ロイヤルスイート/ヨットクラブ) | 339,800円 | ||
ベッラ、ファンタスティカ、アウレア、ヨットクラブの各エクスペリエンスの詳細についてはこちらへ | |||
● クルーズ料金は1名様分です。 ● 3、4人目料金(12歳以上)は大人料金の50% ● 3、4人目12歳未満子供料金はクルーズ代金無料、港湾税ならびに感染症対策補償制度料金のみかかります。 ● シングルサーチャージ150% ● 別途、港湾税 お1人250ドル (27,500円) 、感染症対策補償制度料金お1人14,000円がかかります。 ※ 上記料金のほか、船内ではサービスチャージ、国際観光旅客税がかかります。 ※ 各日程、ならびに各料金、各金額は変更になる可能性もございます。 |
キャンセル規定 | |||
NEW! 61日前以前はキャンセル料金かかりません! ※ヨットクラブキャビンは適用外です。 |
|||
出港日前日から起算して60~46日前 | クルーズ代金の15% | ||
出港日前日から起算して45~31日前 | クルーズ代金の25% | ||
出港日前日から起算して30~16日前 | クルーズ代金の50% | ||
出港日前日から起算して15~6日前 | クルーズ代金の75% | ||
出港日前日から起算して5日目以降 | クルーズ代金と港湾税の100% | ||
ヨットクラブのキャンセル規定 | |||
出港日前日から起算して120日前迄 | クルーズ代金の5% | ||
出港日前日から起算して119〜90日前 | クルーズ代金の25% | ||
出港日前日から起算して89〜60日前 | クルーズ代金の40% | ||
出港日前日から起算して59〜30日前 | クルーズ代金の60% | ||
出港日前日から起算して29~15日前 | クルーズ代金の80% | ||
出港日前日から起算して14日目以降 | クルーズ代金と港湾税の100% |
TOPへ ▲
ゴールデンウィーク南国クルーズ9泊10日 スケジュール |
|||
2021年4月29日(木)出港 | |||
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
4月29日(木) | 横浜 | 17:00 | |
4月30日(金) | 終日航海 | ||
5月1日(土) | 鹿児島 | 7:00 | 19:00 |
5月2日(日) | 終日航海 | ||
5月3日(月) | 那覇 | 7:00 | 17:00 |
5月4日(火) | 台湾・キールン | 11:00 | 20:00 |
5月5日(水) | 石垣 | 7:00 | 23:00 |
5月6日(木) | 終日航海 | ||
5月7日(金) | 終日航海 | ||
5月8日(土) | 横浜 | 9:00 | |
※出港時間・入港時間、寄港地等は天候や港湾等の都合により変更となる場合があります。 |
クルーズ料金 | |||
キャビンカテゴリー | 料金 | ||
I1(内側/ベッラ) | 159,800円 | ||
I2(内側/ファンタスティカ) | 169,800円 | ||
O1(海側/ベッラ) | 189,800円 | ||
O2(海側/ファンタスティカ) | 199,800円 | ||
B1(バルコニー/ベッラ) | 219,800円 | ||
B2(バルコニー/ファンタスティカ) | 229,800円 | ||
B3(バルコニー/アウレア) | 279,800円 | ||
S2(スイート/ファンタスティカ) | 279,800円 | ||
SE3(ジャグジーバス付きグランドスイート/アウレア) SJ3(ジャグジーバス付きスイート/アウレア) |
389,800円 | ||
YIN(内側/ヨットクラブ) | 339,800円 | ||
YCD(デュープレックススイート/ヨットクラブ) | 479,800円 | ||
YC1(デラックススイート/ヨットクラブ) | 449,800円 | ||
ベッラ、ファンタスティカ、アウレア、ヨットクラブの各エクスペリエンスの詳細についてはこちらへ | |||
● クルーズ料金は1名様分です。 ● 3、4人目料金(12歳以上)は大人料金の50% ● 3、4人目12歳未満子供料金はクルーズ代金無料、港湾税ならびに感染症対策補償制度料金のみかかります。 ● シングルサーチャージ150% ● 別途、港湾税 お1人250ドル (27,500円) 、感染症対策補償制度料金お1人14,000円がかかります。 ※ 上記料金のほか、船内ではサービスチャージ、国際観光旅客税がかかります。 ※ 各日程、ならびに各料金、各金額は変更になる可能性もございます。 |
キャンセル規定 | |||
NEW! 61日前以前はキャンセル料金かかりません! ※ヨットクラブキャビンは適用外です。 |
|||
出港日前日から起算して60~46日前 | クルーズ代金の15% | ||
出港日前日から起算して45~31日前 | クルーズ代金の25% | ||
出港日前日から起算して30~16日前 | クルーズ代金の50% | ||
出港日前日から起算して15~6日前 | クルーズ代金の75% | ||
出港日前日から起算して5日目以降 | クルーズ代金と港湾税の100% | ||
ヨットクラブのキャンセル規定 | |||
出港日前日から起算して120日前迄 | クルーズ代金の5% | ||
出港日前日から起算して119〜90日前 | クルーズ代金の25% | ||
出港日前日から起算して89〜60日前 | クルーズ代金の40% | ||
出港日前日から起算して59〜30日前 | クルーズ代金の60% | ||
出港日前日から起算して29~15日前 | クルーズ代金の80% | ||
出港日前日から起算して14日目以降 | クルーズ代金と港湾税の100% |
TOPへ ▲
韓国・八代~大阪グルメ周遊 クルーズ 7泊 8日 スケジュール |
|||
2021年5月8日(土)出港 | |||
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
5月8日(土) | 横浜 | 19:00 | |
5月9日(日) | 終日航海 | ||
5月10日(月) | 韓国・済州島 | 16:30 | 20:30 |
5月11日(火) | 熊本・八代 | 11:00 | 19:00 |
5月12日(水) | 鹿児島 | 8:00 | 16:00 |
5月13日(木) | 大阪 | 13:00 | 22:00 |
5月14日(金) | 終日航海 | ||
5月15日(土) | 横浜 | 8:00 | |
※出港時間・入港時間、寄港地等は天候や港湾等の都合により変更となる場合があります。 |
クルーズ料金 | |||
キャビンカテゴリー | 料金 | ||
I1(内側/ベッラ) | 93,800円 | ||
I2(内側/ファンタスティカ)OBC50 | 94,800円 | ||
O1(海側/ベッラ) | 96,800円 | ||
O2(海側/ファンタスティカ)OBC75 | 97,800円 | ||
B1(バルコニー/ベッラ)★★★ | 139,800円 | ||
B2(バルコニー/ファンタスティカ)OBC500 ★★★ | 149,800円 | ||
B3(バルコニー/アウレア) | 179,800円 | ||
S2(スイート/ファンタスティカ)OBC550 | 179,800円 | ||
SE3(ジャグジーバス付きグランドスイート/アウレア) SJ3(ジャグジーバス付きスイート/アウレア) |
239,800円 | ||
YIN(内側/ヨットクラブ) | 239,800円 | ||
YCD(デュープレックススイート/ヨットクラブ) | 319,800円 | ||
YC1(デラックススイート/ヨットクラブ)OBC600 | 289,800円 | ||
YC3(ロイヤルスイート/ヨットクラブ) | 349,800円 | ||
ベッラ、ファンタスティカ、アウレア、ヨットクラブの各エクスペリエンスの詳細についてはこちらへ | |||
● クルーズ料金は1名様分です。 ● 3、4人目料金(12歳以上)は大人料金の50% ● 3、4人目12歳未満子供料金はクルーズ代金無料、港湾税ならびに感染症対策補償制度料金のみかかります。 ● シングルサーチャージ150% ● 別途、港湾税 お1人250ドル (27,500円) 、感染症対策補償制度料金お1人14,000円がかかります。 ※ 上記料金のほか、船内ではサービスチャージ、国際観光旅客税がかかります。 ※ 各日程、ならびに各料金、各金額は変更になる可能性もございます。 |
キャンセル規定 | |||
NEW! 61日前以前はキャンセル料金かかりません! ※ヨットクラブキャビンは適用外です。 |
|||
出港日前日から起算して60~46日前 | クルーズ代金の15% | ||
出港日前日から起算して45~31日前 | クルーズ代金の25% | ||
出港日前日から起算して30~16日前 | クルーズ代金の50% | ||
出港日前日から起算して15~6日前 | クルーズ代金の75% | ||
出港日前日から起算して5日目以降 | クルーズ代金と港湾税の100% | ||
ヨットクラブのキャンセル規定 | |||
出港日前日から起算して120日前迄 | クルーズ代金の5% | ||
出港日前日から起算して119〜90日前 | クルーズ代金の25% | ||
出港日前日から起算して89〜60日前 | クルーズ代金の40% | ||
出港日前日から起算して59〜30日前 | クルーズ代金の60% | ||
出港日前日から起算して29~15日前 | クルーズ代金の80% | ||
出港日前日から起算して14日目以降 | クルーズ代金と港湾税の100% |
TOPへ ▲
韓国・瀬戸内周遊 クルーズ 7泊 8日 スケジュール |
|||
2021年5月15日(土)出港 | |||
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
5月15日(土) | 横浜 | 20:00 | |
5月16日(日) | 終日航海 | ||
5月17日(月) | 宮崎・油津 | 7:00 | 16:00 |
5月18日(火) | 韓国・済州島 | 12:00 | 16:00 |
5月19日(水) | 広島 | 12:00 | 23:00 |
5月20日(木) | 松山 | 7:00 | 20:00 |
5月21日(金) | 終日航海 | ||
5月22日(土) | 横浜 | 8:00 | |
※出港時間・入港時間、寄港地等は天候や港湾等の都合により変更となる場合があります。 |
クルーズ料金 | |||
キャビンカテゴリー | 料金 | ||
I1(内側/ベッラ) | 93,800円 | ||
I2(内側/ファンタスティカ)OBC50 | 94,800円 | ||
O1(海側/ベッラ) | 96,800円 | ||
O2(海側/ファンタスティカ)OBC75 | 97,800円 | ||
B1(バルコニー/ベッラ)★★★ | 139,800円 | ||
B2(バルコニー/ファンタスティカ)OBC500 ★★★ | 149,800円 | ||
B3(バルコニー/アウレア) | 179,800円 | ||
S2(スイート/ファンタスティカ)OBC550 | 179,800円 | ||
SE3(ジャグジーバス付きグランドスイート/アウレア) SJ3(ジャグジーバス付きスイート/アウレア) |
239,800円 | ||
YIN(内側/ヨットクラブ) | 239,800円 | ||
YCD(デュープレックススイート/ヨットクラブ) | 319,800円 | ||
YC1(デラックススイート/ヨットクラブ)OBC600 | 289,800円 | ||
YC3(ロイヤルスイート/ヨットクラブ) | 349,800円 | ||
ベッラ、ファンタスティカ、アウレア、ヨットクラブの各エクスペリエンスの詳細についてはこちらへ | |||
● クルーズ料金は1名様分です。 ● 3、4人目料金(12歳以上)は大人料金の50% ● 3、4人目12歳未満子供料金はクルーズ代金無料、港湾税ならびに感染症対策補償制度料金のみかかります。 ● シングルサーチャージ150% ● 別途、港湾税 お1人250ドル (27,500円) 、感染症対策補償制度料金お1人14,000円がかかります。 ※ 上記料金のほか、船内ではサービスチャージ、国際観光旅客税がかかります。 ※ 各日程、ならびに各料金、各金額は変更になる可能性もございます。 |
キャンセル規定 | |||
NEW! 61日前以前はキャンセル料金かかりません! ※ヨットクラブキャビンは適用外です。 |
|||
出港日前日から起算して60~46日前 | クルーズ代金の15% | ||
出港日前日から起算して45~31日前 | クルーズ代金の25% | ||
出港日前日から起算して30~16日前 | クルーズ代金の50% | ||
出港日前日から起算して15~6日前 | クルーズ代金の75% | ||
出港日前日から起算して5日目以降 | クルーズ代金と港湾税の100% | ||
ヨットクラブのキャンセル規定 | |||
出港日前日から起算して120日前迄 | クルーズ代金の5% | ||
出港日前日から起算して119〜90日前 | クルーズ代金の25% | ||
出港日前日から起算して89〜60日前 | クルーズ代金の40% | ||
出港日前日から起算して59〜30日前 | クルーズ代金の60% | ||
出港日前日から起算して29~15日前 | クルーズ代金の80% | ||
出港日前日から起算して14日目以降 | クルーズ代金と港湾税の100% |
TOPへ ▲
日本周遊クルーズ 7泊 8日 スケジュール |
|||
2021年5月22日(土)出港 | |||
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
5月22日(土) | 横浜 | 19:00 | |
5月23日(日) | 終日航海 | ||
5月24日(月) | 鹿児島 | 8:00 | 18:00 |
5月25日(火) | 韓国・済州島 | 12:00 | 16:00 |
5月26日(水) | 終日航海 | ||
5月27日(木) | 大阪 | 7:00 | 14:00 |
5月28日(金) | 清水 | 9:00 | 19:00 |
5月29日(土) | 横浜 | 8:00 | |
※出港時間・入港時間、寄港地等は天候や港湾等の都合により変更となる場合があります。 |
クルーズ料金 | |||
キャビンカテゴリー | 料金 | ||
I1(内側/ベッラ) | 93,800円 | ||
I2(内側/ファンタスティカ)OBC50 | 94,800円 | ||
O1(海側/ベッラ) | 96,800円 | ||
O2(海側/ファンタスティカ)OBC75 | 97,800円 | ||
B1(バルコニー/ベッラ)★★★ | 139,800円 | ||
B2(バルコニー/ファンタスティカ)OBC500 ★★★ | 149,800円 | ||
B3(バルコニー/アウレア) | 179,800円 | ||
S2(スイート/ファンタスティカ)OBC550 | 179,800円 | ||
SE3(ジャグジーバス付きグランドスイート/アウレア) SJ3(ジャグジーバス付きスイート/アウレア) |
239,800円 | ||
YIN(内側/ヨットクラブ) | 239,800円 | ||
YCD(デュープレックススイート/ヨットクラブ) | 319,800円 | ||
YC1(デラックススイート/ヨットクラブ)OBC600 | 289,800円 | ||
YC3(ロイヤルスイート/ヨットクラブ) | 349,800円 | ||
ベッラ、ファンタスティカ、アウレア、ヨットクラブの各エクスペリエンスの詳細についてはこちらへ | |||
● クルーズ料金は1名様分です。 ● 3、4人目料金(12歳以上)は大人料金の50% ● 3、4人目12歳未満子供料金はクルーズ代金無料、港湾税ならびに感染症対策補償制度料金のみかかります。 ● シングルサーチャージ150% ● 別途、港湾税 お1人250ドル (27,500円) 、感染症対策補償制度料金お1人14,000円がかかります。 ※ 上記料金のほか、船内ではサービスチャージ、国際観光旅客税がかかります。 ※ 各日程、ならびに各料金、各金額は変更になる可能性もございます。 |
キャンセル規定 | |||
NEW! 61日前以前はキャンセル料金かかりません! ※ヨットクラブキャビンは適用外です。 |
|||
出港日前日から起算して60~46日前 | クルーズ代金の15% | ||
出港日前日から起算して45~31日前 | クルーズ代金の25% | ||
出港日前日から起算して30~16日前 | クルーズ代金の50% | ||
出港日前日から起算して15~6日前 | クルーズ代金の75% | ||
出港日前日から起算して5日目以降 | クルーズ代金と港湾税の100% | ||
ヨットクラブのキャンセル規定 | |||
出港日前日から起算して120日前迄 | クルーズ代金の5% | ||
出港日前日から起算して119〜90日前 | クルーズ代金の25% | ||
出港日前日から起算して89〜60日前 | クルーズ代金の40% | ||
出港日前日から起算して59〜30日前 | クルーズ代金の60% | ||
出港日前日から起算して29~15日前 | クルーズ代金の80% | ||
出港日前日から起算して14日目以降 | クルーズ代金と港湾税の100% |
TOPへ ▲
2019年3月に就航したばかりのMSCクルーズの最新クルーズ船MSCベリッシマ。スタイリッシュかつラグジュアリーな客船は、船自体が訪れる価値のある旅の目的地でもあります。MSCクルーズ最新のMSCベリッシマでは世界各国のグルメをご堪能頂けるだけでなく、シルク・ドゥ・ソレイユとのコラボレーションで実現したオリジナル演目をお楽しみ頂け、更には最先端のテクノロジーを駆使した音声対応クルーズ・アシスタントZoe(ゾーエ)をご利用いただけます。